Mulino per estrusione di nastri da imballaggio
Informazioni basilari.
Modello numero. | XJ200/250 |
Pacchetto di trasporto | Pellicola di plastica |
Specifica | dipendono dal tipo |
Marchio | Huicai |
Origine | Qingdao |
Capacità produttiva | 15 set/mese |
Descrizione del prodotto
Questa macchina viene utilizzata principalmente per produrre prodotti in plastica di tutte le forme, come pellicole, pezzi, pannelli, tubi rigidi, tubi flessibili, tubi corrugati, profili e fili, cavi, nastri, aste, reti e membrane composite, ecc.
La forma e le dimensioni dei prodotti dipendono dallo stampo installato nel naso.
Parametro Tipo di prodotto | XJ-65 | XJ-85 | XJ-115 | XJ-150 | XJ-200 | XJ-250 |
Tipo di filettatura | Doppia testa uguale | Doppia testa uguale | Doppia testa | Doppia testa | Doppia testa | Doppia testa |
Diametro esterno vite. | 65 | 85 | 115 | 155 | 200 | 250 |
Rapporto L/D | 4 | 4.3 | 4.8 | 4.43 | 4.35 | 4.5 |
Rapporto di condensazione | 1.3 | 1.3 | 1.34 | |||
Velocità di rotazione della vite giri/min | 20.27.35.47 | 28.40.56.80 | 33.46.60 | 27-81 | 22.4-67.2 | 19.7-59.1 |
Potenza motore kw | 7.5 | 15/11 | 22 | 18.3-55Motore commutatore | 25-75Motore commutatore | 33.3-100Motore commutatore |
Portata kg/n | 50-80 | 70-210 | 100-420 | 700-1200 | 1500-2200 | 2000-3200 |
Pressione del vapore Mpa | 0,2-0,3 | 0,3-0,4 | 0,4-0,6 | 0,6 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 |
Pressione dell'acqua in movimento fredda Mpa | 0,2-0,3 | 0,2-0,3 | 0,2-0,3 | 0,2 | 0,2-0,3 | 0,2-0,3 |
Pressione dell'aria condensata Mpa | 0,3-0,6 | 0,6 | ||||
Dimensioni complessive: LxLxA (mm) | 1630x604 | 2050x700 | 1630x604 | 3411x814 | 4564x1800 | 4950x1150 |
Peso del prodotto kg (non includere la testa) |