Attrezzature di finitura servite per hotel/lavanderia con CE e SGS
Siamo produttori professionali di attrezzature per lavanderia, tra cui lavatrici industriali, aspiratrici, lavatrici ed
Informazioni basilari.
Modello numero. | SGXH-6-8-10-12-15 |
Processo di pulizia | Pulizia con solvente |
Certificati | ISOCE |
Capacità | Da 6 kg a 15 kg |
Tipo di macchina | Lavatrice industriale |
Tipo pulito | Immersione/Immersione |
Carburante | Petrolio o PCE |
Pacchetto di trasporto | Con Scatola Di Legno |
Specifica | CE, ISO9001 |
Marchio | Tongyang |
Origine | Cina |
Codice SA | 8451100000 |
Capacità produttiva | 50 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Siamo produttori professionali di attrezzature per lavanderia, tra cui lavatrici industriali, aspiratrici, lavatrici ed aspiratrici completamente automatiche, asciugatrici, stiratrici, lavatrici per tappeti e così via. Benvenuti a visitare il nostro sito Web per ulteriori modelli.Macchina per il lavaggio a secco:
1. Lavatrice a secco, macchina per il lavaggio a secco.
2. Struttura verticale. Ha una struttura semi-chiusa e una struttura completamente chiusa.
3. La capacità della macchina per il lavaggio a secco è di 6 kg, 8 kg, 10 kg, 12 kg e 15 kg.
4. Il detersivo per la macchina per il lavaggio a secco è petrolio o PCE. È sicuro ed efficiente e adatto per lavanderie e ristoranti.
5. Con certificati ISO9001 e CE.
Modello | GX-6 | GX-8 | GX-10 |
Capacità (kg) | 6 | 8 | 10 |
Diametro del tamburo (mm) | f630 | f630 | φ720 |
Profondità del tamburo (mm) | 310 | 380 | 380 |
Velocità di lavaggio (giri/min) | 45-65 | 45-65 | 45-65 |
Velocità di estrazione (giri/min) | 380 | 380 | 380 |
Potenza motore (kw) | 035/1.3 | 035/1.3 | 035/1.3 |
Potenza della pompa (kw) | 0,37 | 0,37 | .037 |
Potenza del ventilatore (kw) | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
Potenza di asciugatura (kw) | 4.2 | ||
Inviaci